Rozmístění domů

Residence Lípové Sady je tvořena 34 samostatně stojícími domy, z toho 7 domů je tvořeno vždy třemi bytovými jednotkami o dispozicích 2+kk, 3+kk a 4+kk.

Skrýt prodané
Nemovitost Dispozice Pozemek (m2) Dům (m2) Terasa (m2) Garáž (m2) Celkem (m2) Poznámka Cena (Kč) Stav
4A 5+kk 300 111.15 14.6 22.95 148.25 11 990 000 REZERVOVANÝ
5A 5+kk 358.2 111.15 14.6 21.75 148.25 PRODÁNO
6A 5+kk 455.9 111.15 14.6 25.9 150.3 12 040 000 REZERVOVANÝ
7A 5+kk 308.6 111.15 14.6 126.6 11 490 000 VOLNÝ
8A 5+kk 312.3 111.15 14.6 22.95 148.55 11 490 000 VOLNÝ
11A 5+kk 208.1 111.15 14.6 22.5 148.55 11 490 000 VOLNÝ
9A 5+kk 315.6 111.15 14.6 22.5 149 11 490 000 VOLNÝ
10A 5+kk 313.6 111.15 14.6 22.95 148.55 11 490 000 VOLNÝ
12A 5+kk 308.7 111.15 14.6 22.5 148.55 11 490 000 VOLNÝ
14A 5+kk 313.4 111.15 14.6 22.5 148.55 11 490 000 VOLNÝ
13A 5+kk 306.4 111.15 14.6 20.75 148.55 11 490 000 VOLNÝ
18A 5+kk 338 111.15 14.6 23.35 148.55 11 490 000 VOLNÝ
19A 5+kk 300 111.15 14.6 0 126.6 11 340 000 VOLNÝ
20A 5+kk 331 111.15 14.6 20.25 148.25 11 490 000 VOLNÝ
21A 5+kk 327 111.15 14.6 20.65 149.5 11 490 000 VOLNÝ
25A 5+kk 300 111.15 14.6 0 126.6 11 340 000 VOLNÝ
29A 5+kk 301 111.15 9 24.1 143.9 11 490 000 VOLNÝ
31A 5+kk 389 111.15 14.6 22.95 148.55 11 490 000 VOLNÝ
30A 5+kk 301 111.15 9 25.2 143.4 11 490 000 VOLNÝ
32A 5+kk 329 111.15 14.6 22.5 148.55 11 490 000 VOLNÝ
36A 5+kk 307 111.15 14.6 22.5 148.55 11 490 000 VOLNÝ
40A 5+kk 301 111.15 14.6 0 126.6 11 110 000 VOLNÝ
41A 5+kk 471 111.15 14.6 0 126.6 11 990 000 REZERVOVANÝ
43A 5+kk 392 111.15 14.6 22.4 148.55 PRODÁNO
42A 5+kk 392 111.15 14.6 22.4 148.55 PRODÁNO
44A 5+kk 392 111.15 14.6 22.9 148.55 PRODÁNO
45A 5+kk 399 111.15 14.6 22.4 148.55 PRODÁNO

Ceny jsou včetně provize RK (jak u domů tak u bytů)
Ceny bytů jsou včetně garáží a stání.