Domy
Jednotka | Dispozice | Pozemek (m²) | Dům (m²) | Terasa (m²) | Garáž (m²) | Celkem (m²) | Poznámka | Cena (Kč) | Stav |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1C (vilabyt) | 3+kk | 135,1 | 57,65 | 9 | - | 66,65 | volné (2+29) | 6 110 000 | PRODÁNO |
2C (vilabyt) | 2+kk | 235 | 39,8 | 9 | - | 48,6 | volné (1) | 4 860 000 | PRODÁNO |
3C (vilabyt) | 4+kk | - | 103,7 | 17,95 | - | 121,65 | kryté (3 a 4) | 7 910 000 | |
4A | 5+kk | 300 | 111,15 | 14,6 | 22,95 | 148,25 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
5A | 5+kk | 358,2 | 111,15 | 14,6 | 21,75 | 148,25 | 1x kryté stání | 11 990 000 | PRODÁNO |
6A | 5+kk | 455,9 | 111,15 | 14,6 | 25,9 | 150,3 | 1x kryté stání | 12 040 000 | |
7A | 5+kk | 308,6 | 111,15 | 14,6 | - | 126,6 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
8A | 5+kk | 312,3 | 111,15 | 14,6 | 22,5 | 149 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
9A | 5+kk | 315,6 | 111,15 | 14,6 | 22,95 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
10A | 5+kk | 313,6 | 111,15 | 14,6 | 22,5 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
11A | 5+kk | 208,1 | 111,15 | 14,6 | 22,95 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
12A | 5+kk | 308,7 | 111,15 | 14,6 | 22,5 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
13A | 5+kk | 306,4 | 111,15 | 14,6 | 22,5 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
14A | 5+kk | 313,4 | 111,15 | 14,6 | 20,75 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
15B (vilabyt) | 2+kk | 143,1 | 40,50 | 19,05 | - | 58,25 | volné (7) | 4 860 000 | PRODÁNO |
16B (vilabyt) | 3+kk | 190,55 | 56,4 | 24 | - | 80 | volné (8) | 6 110 000 | PRODÁNO |
17B (vilabyt) | 4+kk | - | 102,15 | 19,5 | 19,7 | 121,05 | garáže (5) krytého (6) | 8 110 000 | |
18A | 5+kk | 338 | 111,15 | 14,6 | 20,35 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
19A | 5+kk | 300 | 111,15 | 14,6 | - | 126,6 | 2x kryté stání | 11 840 000 | |
20A | 5+kk | 331 | 111,15 | 14,6 | 20,25 | 148,25 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
21A | 5+kk | 327 | 111,15 | 14,6 | 20,65 | 149,5 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
22C (vilabyt) | 3+kk | 140,65 | 57,65 | 9 | - | 66,65 | krytého (11) | 5 610 000 | PRODÁNO |
23C (vilabyt) | 2+kk | 106,4 | 39,75 | 9 | - | 48,6 | volné (12) | 4 860 000 | |
24C (vilabyt) | 4+kk | - | 103,7 | 17,95 | - | 122,85 | kryté (9 a 10) | 7 910 000 | PRODÁNO |
25A | 5+kk | 300 | 111,15 | 14,6 | - | 126,6 | 1x volné stání, 2x kryté stání | 11 840 000 | |
26C (vilabyt) | 3+kk | 108,25 | 57,65 | 9 | - | 66,65 | krytého (15) | 5 610 000 | PRODÁNO |
27C (vilabyt) | 2+kk | 136,4 | 39,75 | 9 | - | 48,60 | volné (16) | 4 860 000 | PRODÁNO |
28C (vilabyt) | 4+kk | - | 103,7 | 17,95 | - | 122,85 | kryté (13 a 14) | 7 910 000 | |
29A | 5+kk | 301 | 111,15 | 9 | 24,1 | 143,9 | 1x kryté stání | 11 990 000 | REZERVACE |
30A | 5+kk | 301 | 111,15 | 9 | 25,2 | 143,4 | 1x kryté stání | 11 990 000 | REZERVACE |
31A | 5+kk | 389 | 111,15 | 14,6 | 22,95 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
32A | 5+kk | 329 | 111,15 | 14,6 | 22,5 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
33B (vilabyt) | 2+kk | 144,75 | 40,5 | 9 | - | 48,2 | volné (19) | 4 860 000 | PRODÁNO |
34B (vilabyt) | 3+kk | 118 | 56,4 | 9 | - | 65 | volné (20) | 5 510 000 | PRODÁNO |
35B (vilabyt) | 4+kk | - | 102,15 | 19,5 | 19,5 | 121,05 | garáže (17) krytého (18) | 8 110 000 | PRODÁNO |
36A | 5+kk | 307 | 111,15 | 14,6 | 22,5 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
37C (vilabyt) | 2+kk | 124 | 41,1 | 9 | - | 49,6 | volné (24) | 4 860 000 | |
38C (vilabyt) | 3+kk | 147 | 57,95 | 9 | - | 67,15 | kryté (23) | 5 610 000 | |
39C (vilabyt) | 4+kk | - | 103,45 | 18,65 | - | 121,05 | kryté (21 a 22) | 7 910 000 | PRODÁNO |
40A | 5+kk | 301 | 111,15 | 14,6 | - | 126,6 | 1x volné stání, 1x kryté stání | 11 610 000 | |
41A | 5+kk | 471 | 111,15 | 14,6 | - | 126,6 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
42A | 5+kk | 392 | 111,15 | 14,6 | 22,4 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | REZERVACE |
43A | 5+kk | 392 | 111,15 | 14,6 | 22,4 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
44A | 5+kk | 392 | 111,15 | 14,6 | 22,9 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | PRODÁNO |
45A | 5+kk | 399 | 111,15 | 14,6 | 22,4 | 148,55 | 1x kryté stání | 11 990 000 | |
46C (vilabyt) | 3+kk | 185,5 | 57,65 | 14,6 | - | 72,25 | kryté (28) | 6 160 000 | PRODÁNO |
47C (vilabyt) | 2+kk | 172,45 | 39,75 | 14,6 | - | 54,2 | volné (27) | 4 860 000 | PRODÁNO |
48C (vilabyt) | 4+kk | - | 103,7 | 17,95 | 22,2 | 122,85 | garáže (25) kryté (26 | 8 110 000 |
Ceny jsou včetně provize RK (jak u domů tak u bytů)
Ceny bytů jsou včetně garáží a stání.